AUTOSAR規格の種類を確認しよう
よくお世話になっているAUTOSARの規格を確認できるサイト。(公式)
ただ意外と検索時のフィルタリングの意味とか分かっていなかったなと。
なので今回は規格を確認する際の各パラメータの意味などを確認してみました。
確認箇所
前述のリンク先にアクセスすると以下のような画面が表示されます。
今回はそのうち左端の各要素について確認していきます。
Release
これはなんとなくわかると思いますが、Rは"Release"の略で、その後の数字はリリースの年と月を表しています。
例えば「R20-11」は、2020年11月にリリースされたことを示しています。(11月以外リリースの文書は見たことない)
検索時の「R20-11」へのチェックは、20年の11月以前にリリースされたドキュメントが検索対象となることを意味してます。
Platform
Platformとして、AUTOSAR Classic Platform(CP)、AUTOSAR Adaptive Platform(AP)、Foundation(FO)の3つの文書群が存在します。
これらはAUTOSARアーキテクチャの異なるレベルの文書を扱っており、ざっくりと以下のような役割を持っています。
AUTOSAR Classic Platform(CP):AUTOSARアーキテクチャの基本
AUTOSAR Adaptive Platform(AP):CPより高度な機能
Foundation(FO):CPおよびAPの基盤となる共通要素を定義
AUTOSAR Classic Platform(CP)
AUTOSAR Classic Platform(CP)は、AUTOSARの初期バージョンから使用されているプラットフォームです。
AUTOSAR CPの目的は、ソフトウェアプラットフォームの標準化により、複雑なシステム開発を容易にすることです。
AUTOSAR Adaptive Platform(AP)
AUTOSAR Adaptive Platform(AP)は次世代ECU向けとして、CPよりも機能が豊富で柔軟性の高いソフトウェアプラットフォームです。
AUTOSAR APの目的は、より高性能かつ高い安全性をもつ車両機能や自動運転機能の開発です。
Foundation(FO)
Classic Platform と Adaptive Platform の共通部分は、AUTOSAR Foundationと呼ばれる別の標準としてリリースされています。
AUTOSARプラットフォーム間の相互運用性を強化することを目的としています。
Architecture Element
いろいろ項目があるのですが、いまいち各項目の定義が分からなかったので割愛します。
Web Doc Type
文字通りドキュメントの種類を示します。
略称 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
EXP | Explanation | 既存のAUTOSAR仕様に関する概要と解説を提供する |
MMOD | Meta Model | AUTOSARモデルベースアプローチの中心となる形式的な概念的枠組みを示す AUTOSARモデルに含まれる要素(ECU、デバイス、コンポーネント、サービスなど)とその関係が含まれる AUTOSARモデルを構築するための共通のルールや指針を定義し、モデルの品質を向上させることを目的とする |
MOD | Module Description | モジュールの実装に関する規格文書 |
PRS | Product Requirements Specification | 製品要件仕様書 |
RS | Requirements Specification | 要件仕様書 |
SRS | Software Requirements Specification | ソフトウェア要件仕様書 |
SWS | Software Specification | ソフトウェア仕様書 |
TPS | Template Specification | AUTOSARモデルの構造や特定の機能ブロックの機能に関する詳細な情報を提供する文書 AUTOSAR開発において、これらの詳細な情報を定義するためのテンプレートとして使用される AUTOSARシステムの各機能要素(ECU、デバイス、コンポーネント、サービスなど)に対して、その仕様を提供する |
TR | Technical Report | 技術的な問題を解決するための知見や手法、ツール、または推奨事項を提供する |
Working Group
AUTOSARのWorking Group(WG)は、AUTOSAR規格を開発・改訂するための専門的なグループで、AUTOSARメンバー企業からの専門家によって構成されています。
WGは、AUTOSARの各領域に関連する特定のテーマや問題を担当し、規格の作成や改訂に関わります。
また、開発中の規格のバージョン管理や改訂プロセスの管理、バグ修正などの作業を行います。
略称 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
WG-A | Working Group Architecture | AUTOSARにおけるアーキテクチャ設計の要件に関するWG |
WG-MT | Working Group Methodology & Templates | AUTOSAR開発プロセスに関するWG |
WG-SEC | Working Group Security | AUTOSARシステムのセキュリティに関するWG |
WG-SAF | Working Group Safety | AUTOSARシステムの安全性に関するWG |
WG-AIF | Working Group Application Interfaces | さまざまなベンダーのECUの互換性を保証するためのインテ―フェースに関するWG |
WG-IVC | Working Group In-Vehicle Communication | AUTOSARの標準仕様に準拠する車載通信スタックの策定に関するWG |
WG-V2X | Working Group Vehicle2X | 車両同士や車両とインフラストラクチャー(道路標識、信号機、スマートフォンなど)の間で行われる通信に関するWG |
WG-DIA | Working Group Diagnostics | 車両の診断におけるAUTOSAR標準の開発と維持に関するWG |
WG-RES | Working Group Resources | AUTOSARソフトウェアに必要なリソース(メモリ、プロセッサ時間、I/Oリソース等)の問題に関するWG |
WG-UCM | Working Group Update and Configuration Management | AUTOSARソフトウェアコンポーネントのアップデートと設定の管理に関する仕様やガイドラインに関するWG |
WG-TSY | Working Group Time Synchronization | AUTOSARで時間同期をサポートするための標準化に関するWG |
WG-CP-RTE | Working Group Classic Platform Runtime Environment | ランタイム環境 (RTE)、仮想機能バス (VFB)、デバッグおよび診断ログおよびトレース モジュールの定義に関するWG |
WG-CP-MCBD | Working Group Classic Platform Multi core BSW distribution | マルチコアおよびマルチパーティション固有の機能のプラットフォーム全体の定義に関するWG |
WG-CP-MCL | Working Group Classic Platform Micro controller abstraction layer | ソフトウェア モジュールと、ソフトウェア モジュールに近いマイクロ コントローラーの抽象化レイヤー、ハードウェアに焦点を当てた新機能に関するWG |
WG-CP-LIB | Working Group Classic Platform Libraries | すべての AUTOSARライブラリ関数(算術関数や暗号機能等)の定義に関するWG |
WG-AP-EMO | Working Group Adaptive Platform Execution Management & OS Interface | AUTOSAR Adaptive Platformにおける実行管理とオペレーティングシステムインタフェースの機能に関するWG |
WG-AP-DI | Working Group Adaptive Platform Demonstrator Integration | AUTOSAR Adaptive Platformの機能や概念をデモンストレーションするためのシステムの統合方法に関するWG |
WG-AP-ST | Working Group Adaptive Platform System Test | AUTOSAR Adaptive Platform のシステム テストの定義と実行に関するWG |
WG-AP-PER | Working Group Adaptive Platform Persistency | AUTOSAR Adaptive Platform のデータ ストレージに関するWG |
WG-AP-CCT | Working Group Adaptive Platform Central Coding Team | AUTOSAR Adaptive Platform の実装に関するWG |
WG-AP-CLD | Working Group Adaptive Platform Cloud | AUTOSAR Adaptive Platformにおけるクラウドコンピューティングに関するWG |
各WGの詳細については以下から確認できます。
最後に
AUTOSARの各規格内容を把握するうえで、Platformなんかはしっかり理解しておいた方がよいと思います。
調べれば調べるほど自分の理解の浅さを感じたため、引き続き勉強していきます。